序號 | 專業(yè)名稱 | 暫定學費 (元/學年) |
單獨招生計劃(普通類) | 綜合評價計劃 | |||
對應春考類別1 | 計劃數(shù) | 對應春考類別2 | 計劃數(shù) | ||||
1 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12800 | 軟件與應用技術 | 55 | 網(wǎng)絡技術 | 30 | 20 |
2 | 軟件技術 | 12800 | 60 | 30 | 20 | ||
3 | 動漫制作技術 | 12800 | 數(shù)字媒體 | 200 | 軟件與應用技術 | 25 | 20 |
4 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 12800 | 網(wǎng)絡技術 | 200 | —— | 20 | |
5 | 電氣自動化技術 | 11800 | 自動控制 | 200 | —— | 20 | |
6 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 11800 | 醫(yī)學技術 | 25 | 護理 | 20 | 15 |
7 | 社區(qū)康復 | 11800 | 40 | —— | 20 | ||
8 | 運動健康指導 | 11800 | 70 | —— | 10 | ||
9 | 機電一體化技術 | 11800 | 機電技術 | 195 | —— | 20 | |
10 | 機械制造及自動化 | 11800 | 機械制造 | 110 | —— | 20 | |
11 | 材料成型及控制技術 | 11800 | 35 | —— | 10 | ||
12 | 金屬智能加工技術 | 11800 | 45 | —— | 10 | ||
13 | 電子商務 | 11800 | 電子商務 | 70 | —— | 15 | |
14 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 11800 | 30 | —— | 10 | ||
15 | 服裝與服飾設計 | 13800 | 服裝 | 25 | —— | 10 | |
16 | 現(xiàn)代家用紡織品設計 | 11800 | 30 | —— | 10 | ||
17 | 工程造價 | 11800 | 建筑 | 70 | 藝術設計 | 5 | 20 |
18 | 智能建造技術 | 11800 | 45 | 5 | 10 | ||
19 | 護理 | 12800 | 護理 | 120 | —— | 20 | |
20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 11800 | 財稅 | 40 | —— | 20 | |
21 | 高分子材料智能制造技術 | 11800 | 化工與環(huán)境 | 20 | —— | 15 | |
22 | 石油化工技術 | 11800 | 40 | —— | 10 | ||
23 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 11800 | 酒店管理 | 40 | —— | 15 | |
24 | 空中乘務 | 12800 | 40 | —— | 15 | ||
25 | 旅游管理 | 11800 | 旅游管理 | 30 | 酒店管理 | 10 | 15 |
26 | 食品生物技術 | 11800 | 烹飪 | 60 | —— | 15 | |
27 | 工商企業(yè)管理 | 11800 | 市場營銷 | 30 | —— | 10 | |
28 | 現(xiàn)代物流管理 | 11800 | 物流管理 | 200 | —— | 10 | |
29 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 12800 | 學前教育 | 165 | —— | 15 | |
30 | 藝術設計 | 13800 | 藝術設計 | 45 | —— | ||
31 | 廣告藝術設計 | 13800 | 40 | —— | 10 | ||
32 | 人力資源管理 | 11800 | —— | —— | 15 | ||
33 | 金融服務與管理 | 11800 | —— | —— | 15 | ||
34 | 商務英語 | 11800 | —— | —— | 10 | ||
35 | 高分子合成技術 | 11800 | —— | —— | 10 |
備注:
1.凡被單獨招生或綜合評價招生錄取的考生,不再參加后續(xù)的春季、夏季普通高校招生統(tǒng)一考試(包括體育專業(yè)測試)及錄取。
2.凡被單獨招生和綜合評價招生錄取的考生,須全日制到校上課。
3.具體學費標準屆時以山東省教育招生考試院《2025年報考指南》公布的為準。